ООО "НПК "Фотоника"
+7 (812) 740-71-28

196105 Россия, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 2

Техническая документация на объектив NA-L-25-1,0-M

Техническая документация

Объектив
NA-L-25-1,0-M




Фокусное расстояние25 мм
Заднее фокусное расстояние14 мм
Относительное отверстие, F/#1,0
Углы обзора24,5° × 18,5°
Обнаружение объекта¹980 м
Распознавание объекта¹245 м
Идентификация объекта¹123 м
Разрешение H × V640 × 480
Размер пикселя17 мкм
Количество мегапикселей0,3 Мп
Количество пар линий на мм29
Ø светового пятна13,6 мм
Оптический формат0,8"
Спектральный диапазон8 — 12 мкм
Диапазон фокусировки0,3 м — ∞
Метод фокусировкиРучной
Пропускание≥94%
ПокрытиеПросветляющее
Рабочий отрезок9 мм
Крепление (можно изменить).
Масса29 г
РазмерыØ28 × 23 мм
Рабочая температура-30°C — +60°C
Температура хранения-40°C — +70°C
ПылевлагозащищённостьIP54

¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.

Углы обзора

f=25 мм 12 мкм 17 мкм 20 мкм 25 мкм 35 мкм
160 × 120 4,39° × 3,29° (1,92 × 1,44 мм) 6,21° × 4,66° (2,72 × 2,04 мм) 7,31° × 5,48° (3,2 × 2,4 мм) 9,13° × 6,85° (4 × 3 мм) 12,8° × 9,58° (5,6 × 4,2 мм)
320 × 240 8,76° × 6,58° (3,84 × 2,88 мм) 12,4° × 9,31° (5,44 × 4,08 мм) 14,6° × 10,9° (6,4 × 4,8 мм) 18,1° × 13,7° (8 × 6 мм) 25,2° × 19° (11,2 × 8,4 мм)
336 × 256 9,2° × 7,02° (4,03 × 3,07 мм) 13° × 9,93° (5,71 × 4,35 мм) 15,3° × 11,7° (6,72 × 5,12 мм) 19° × 14,6° (8,4 × 6,4 мм) 26,4° × 20,3° (11,76 × 8,96 мм)
384 × 288 10,5° × 7,89° (4,61 × 3,46 мм) 14,8° × 11,2° (6,53 × 4,9 мм) 17,4° × 13,1° (7,68 × 5,76 мм) 21,7° × 16,4° (9,6 × 7,2 мм) 30° × 22,7° (13,44 × 10,08 мм)
640 × 480 17,4° × 13,1° (7,68 × 5,76 мм) 24,5° × 18,5° * (10,88 × 8,16 мм) 28,7° × 21,7° (12,8 × 9,6 мм) 35,4° × 26,9° (16 × 12 мм) 48,2° × 37,1° (22,4 × 16,8 мм)
640 × 512 17,4° × 14° (7,68 × 6,14 мм) 24,5° × 19,7° (10,88 × 8,7 мм) 28,7° × 23,1° (12,8 × 10,24 мм) 35,4° × 28,7° (16 × 12,8 мм) 48,2° × 39,4° (22,4 × 17,92 мм)
800 × 600 21,7° × 16,4° (9,6 × 7,2 мм) 30,4° × 23° (13,6 × 10,2 мм) 35,4° × 26,9° (16 × 12 мм) 43,5° × 33,3° (20 × 15 мм) 58,4° × 45,5° (28 × 21 мм)
1024 × 768 27,6° × 20,8° (12,29 × 9,22 мм) 38,3° × 29,2° (17,41 × 13,06 мм) 44,5° × 34,1° (20,48 × 15,36 мм) 54,1° × 41,9° (25,6 × 19,2 мм) 71,1° × 56,4° (35,84 × 26,88 мм)
1280 × 1024 34,1° × 27,6° (15,36 × 12,29 мм) 46,9° × 38,3° (21,76 × 17,41 мм) 54,1° × 44,5° (25,6 × 20,48 мм) 65,1° × 54,1° (32 × 25,6 мм) 83,6° × 71,2° (44,8 × 35,84 мм)

* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.