ООО "НПК "Фотоника"
+7 (812) 740-71-28

196105 Россия, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 2

Техническая документация на объектив KA-L-90-1,0-E

Техническая документация

Объектив
KA-L-90-1,0-E




Фокусное расстояние90 мм
Заднее фокусное расстояние19,26 мм
Относительное отверстие, F/#1,0
Углы обзора5,1° × 3,8°
Обнаружение объекта¹2400 м
Распознавание объекта¹600 м
Идентификация объекта¹300 м
Разрешение H × V320 × 240
Размер пикселя25 мкм
Количество мегапикселей0,1 Мп
Количество пар линий на мм20
Ø светового пятна10 мм
Оптический формат0,59"
Спектральный диапазон8 — 12 мкм
Диапазон фокусировки10 м — ∞
Метод фокусировкиМоторизованный
Пропускание≥91% (Просветляющее)
Пропускание≥85% (Алмазоподобное)
ПокрытиеПросветляющее / Алмазоподобное
КреплениеTau2 (можно изменить).
РазмерыØ124 × 96,2 мм
Рабочая температура-30°C — +50°C
Температура хранения-40°C — +60°C
ПылевлагозащищённостьIP66 (Передняя линза объектива)

¹ Рассчитано для объекта 1 × 1 м.

Углы обзора

f=90 мм 12 мкм 17 мкм 20 мкм 25 мкм 35 мкм
160 × 120 1,22° × 0,91° (1,92 × 1,44 мм) 1,74° × 1,29° (2,72 × 2,04 мм) 2,04° × 1,52° (3,2 × 2,4 мм) 2,55° × 1,9° (4 × 3 мм) 3,57° × 2,66° (5,6 × 4,2 мм)
320 × 240 2,45° × 1,82° (3,84 × 2,88 мм) 3,47° × 2,58° (5,44 × 4,08 мм) 4,08° × 3,04° (6,4 × 4,8 мм) 5,1° × 3,8° * (8 × 6 мм) 7,14° × 5,32° (11,2 × 8,4 мм)
336 × 256 2,57° × 1,95° (4,03 × 3,07 мм) 3,64° × 2,76° (5,71 × 4,35 мм) 4,28° × 3,24° (6,72 × 5,12 мм) 5,35° × 4,05° (8,4 × 6,4 мм) 7,49° × 5,67° (11,76 × 8,96 мм)
384 × 288 2,94° × 2,19° (4,61 × 3,46 мм) 4,16° × 3,1° (6,53 × 4,9 мм) 4,9° × 3,65° (7,68 × 5,76 мм) 6,12° × 4,56° (9,6 × 7,2 мм) 8,56° × 6,38° (13,44 × 10,08 мм)
640 × 480 4,9° × 3,65° (7,68 × 5,76 мм) 6,93° × 5,17° (10,88 × 8,16 мм) 8,15° × 6,08° (12,8 × 9,6 мм) 10,2° × 7,59° (16 × 12 мм) 14,2° × 10,6° (22,4 × 16,8 мм)
640 × 512 4,9° × 3,89° (7,68 × 6,14 мм) 6,93° × 5,51° (10,88 × 8,7 мм) 8,15° × 6,48° (12,8 × 10,24 мм) 10,2° × 8,1° (16 × 12,8 мм) 14,2° × 11,3° (22,4 × 17,92 мм)
800 × 600 6,12° × 4,56° (9,6 × 7,2 мм) 8,66° × 6,46° (13,6 × 10,2 мм) 10,2° × 7,59° (16 × 12 мм) 12,7° × 9,48° (20 × 15 мм) 17,7° × 13,2° (28 × 21 мм)
1024 × 768 7,83° × 5,83° (12,29 × 9,22 мм) 11,1° × 8,26° (17,41 × 13,06 мм) 13° × 9,71° (20,48 × 15,36 мм) 16,2° × 12,1° (25,6 × 19,2 мм) 22,6° × 16,9° (35,84 × 26,88 мм)
1280 × 1024 9,77° × 7,77° (15,36 × 12,29 мм) 13,8° × 11° (21,76 × 17,41 мм) 16,2° × 12,9° (25,6 × 20,48 мм) 20,2° × 16,1° (32 × 25,6 мм) 28° × 22,4° (44,8 × 35,84 мм)

* Углы обзора, заявленные производителем.
При использовании сенсора большего формата по краям могут быть незасвеченные области.
В миллиметрах указаны размеры фоточувствительной области.